Vilket/vilka långsiktiga mål har Ditt bolag? | ||
Vilka av företagets kunder är olönsamma? | ||
Vilka är Dina tre största/svåraste konkurrenter? | ||
Varför fördubblar Du inte omsättningen i Ditt bolag? | ||
Har Du en aktuell budgetuppföljning för innevarande år? | ||
Vilka två nyckeltal speglar Din verksamhet bra? | ||
Det gäller att vara ”etta”, eller minns Du vem som var andre man på månen? | ||
Tycker Du att Din redovisningskonsult är svår att förstå? | ||
Vilken av Dina kundgrupper är den som genererar mest vinst i SEK? | ||
Vad skall Ditt företag sälja för produkt/tjänst om tre-fyra år? | ||
Vilka produkter/tjänster kommer att försvinna ur företagets sortimentet? | ||
Vilken varugrupp genererar mest vinst i SEK hos Ditt företag? | ||
Vilka är Ditt företags bästa konkurrensmedel? | ||
Är Din redovisningskonsult ett bra bollplank för Dig? | ||
Hur stor del av företagets omsättning svarar ”nyckelkunderna” för? | ||
Är företagets ”nyckelkunder” de mest lönsamma för företaget? | ||
Vilka är bolagets två största hot med ett 2 års perspektiv? | ||
Vilket soliditets- och likviditetstal hade bolaget vis senaste bokslutet? | ||
Vilket/vilka långsiktiga mål har Ditt bolag? | ||
Vad är fördelningen på det som kostar i Din verksamhet i %? material, personal, övriga kostnader, finansiering? |
||
Hur bra är Du på att ge personalen beröm och tillrättavisningar så att det uppfattas rätt och i slutändan blir positivt för företaget? | ||